Actions mid cap les plus actives aujourd'hui aux États-Unis, 19 oct. 2026
Classées par score d'activité : volume relatif, mouvement de prix et événements prévus.
Cours de clôture de la séance du 19 oct. 2026.
Les actions sont classées selon un score d'activité ; 4 de la liste s'échangent à 2x leur volume habituel ou plus pour cette heure.
Plus forte hausse : CLF Cleveland-Cliffs Inc. (+16,1 %). Plus forte baisse : STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S (−3,9 %). Volume relatif le plus élevé : CLF Cleveland-Cliffs Inc. (5,3x). 1 des actions classées publient leurs résultats aujourd'hui.
Classement par score d'activité
| # | Action | Cours | Variation | Vol. relatif | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLFCleveland-Cliffs Inc. Vol 5,3x · gap +16,9% · mouvement 5,0σ · amplitude 11,6% (2,2x la normale) · résultats aujourd'hui | 14,10USD | +16,10 % | 5,3x | 82,9 |
| 2 | AGIOAgios Pharmaceuticals, Inc. Vol 2,2x · mouvement 5,4σ · amplitude 10,8% (2,9x la normale) | 34,90USD | +11,36 % | 2,2x | 57,6 |
| 3 | SLGNSilgan Holdings Inc. Vol 1,9x · gap +2,6% · mouvement 3,4σ · amplitude 6,5% (2,4x la normale) | 40,06USD | +5,98 % | 1,9x | 40,2 |
| 4 | STWDSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC. S Vol 1,7x · mouvement 2,5σ · amplitude 6,4% (2,7x la normale) | 11,98USD | −3,85 % | 1,7x | 33,6 |
| 5 | ALKAlaska Air Group, Inc. Vol 2,1x · gap +1,4% · amplitude 6,0% (1,6x la normale) · résultats demain | 33,98USD | −3,26 % | 2,1x | 29,8 |
| 6 | PHVSPharvaris N.V. gap +2,0% · mouvement 3,0σ · amplitude 7,6% (1,9x la normale) | 29,77USD | +7,40 % | 1,3x | 26,0 |
| 7 | IBOCInternational Bancshares Corpor mouvement 2,6σ · amplitude 3,0% (2,0x la normale) | 66,04USD | −1,93 % | 1,1x | 21,6 |
| 8 | PORPortland General Electric Co Vol 3,0x | 43,48USD | −1,53 % | 3,0x | 20,3 |
Comment fonctionne le score
Tout est mesuré par rapport à la norme propre à chaque action, les grandes valeurs ne sont donc pas favorisées pour leur liquidité : volume jusqu'ici vs sa moyenne sur 20 jours à la même heure (35 pts) · mouvement de prix et gap en écarts-types et amplitude du jour vs la normale (45 pts) · résultats et actualités récentes (20 pts).