Aktivste Micro-Cap-Aktien heute in Großbritannien, 19. Okt 2026
Gerankt nach Aktivitäts-Score: relatives Volumen, Kursbewegung und anstehende Ereignisse.
Schlusskurse des Handelstags 19. Okt 2026.
Die Aktien sind nach einem Aktivitäts-Score gereiht; 8 auf der Liste handeln mit dem 2-Fachen oder mehr ihres üblichen Volumens zur jeweiligen Tageszeit.
Größter Kursanstieg: JOG JERSEY OIL AND GAS PLC ORD 1P (+13,8 %). Größter Kursrückgang: HSW HOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. (−4,9 %). Höchstes relatives Volumen: ROAD Roadside Real Estate plc (8,6x).
Ranking nach Aktivitäts-Score
| # | Aktie | Kurs | Veränderung | Rel. Volumen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOGJERSEY OIL AND GAS PLC ORD 1P Vol 6,8x · Bewegung 4,5σ · Spanne 14,3% (3,0x normal) | 118,40GBp | +13,85 % | 6,8x | 71,3 |
| 2 | ROADRoadside Real Estate plc Vol 8,6x · Gap −1,1% · Bewegung 3,3σ | 55,50GBp | +0,91 % | 8,6x | 56,0 |
| 3 | BKSBEEKS FINANCIAL CLOUD GROUP PLC Vol 6,0x · Gap +5,7% · Bewegung 2,8σ · Spanne 10,8% (2,5x normal) | 175,00GBp | +0,00 % | 6,0x | 55,0 |
| 4 | FDMFDM GROUP (HOLDINGS) PLC ORD 1P Vol 4,2x · Gap −5,6% · Spanne 8,0% (1,5x normal) | 105,20GBp | −1,13 % | 4,2x | 39,0 |
| 5 | GPMGOLDEN PROSPECT PRECIOUS METALS Vol 2,2x · Gap +1,4% · Bewegung 2,8σ | 102,00GBp | −2,16 % | 2,2x | 28,7 |
| 6 | SAASMICROLISE GROUP PLC ORD GBP0.00 Vol 3,5x · Gap +1,3% · Spanne 10,2% (1,8x normal) | 71,00GBp | +5,19 % | 3,5x | 28,2 |
| 7 | HSWHOSTELWORLD GROUP PLC ORD EUR0. Vol 3,6x · Gap −5,1% · Spanne 9,3% (1,6x normal) | 82,20GBp | −4,86 % | 3,6x | 27,7 |
| 8 | WRKSTHEWORKS PLC ORD 1P Vol 3,8x | 95,00GBp | +4,40 % | 3,8x | 24,2 |
So funktioniert der Score
Alles wird an der eigenen Norm jeder Aktie gemessen, Standardwerte werden also nicht wegen ihrer Liquidität bevorzugt: bisheriges Volumen vs. 20-Tage-Schnitt zur gleichen Tageszeit (35 Pkt.) · Kursbewegung und Gap in Standardabweichungen plus Tagesspanne vs. normal (45 Pkt.) · Quartalszahlen und aktuelle Nachrichten (20 Pkt.).