Aktivste Aktien heute im Xetra-Handel (Deutschland), 16. Okt 2026
Gerankt nach Aktivitäts-Score: relatives Volumen, Kursbewegung und anstehende Ereignisse.
Schlusskurse des Handelstags 16. Okt 2026.
Der Scan reiht 19 Aktien nach einem Aktivitäts-Score; 15 davon handeln mit dem 2-Fachen oder mehr ihres üblichen Volumens zur jeweiligen Tageszeit.
Größter Kursanstieg: VBK Verbio SE (+15,3 %). Größter Kursrückgang: PNE3 PNE AG (−2,1 %). Höchstes relatives Volumen: BOSS HUGO BOSS AG (16,5x).
Top 10 nach Aktivitäts-Score
| # | Aktie | Kurs | Veränderung | Rel. Volumen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX1Nordex SEMid Cap Vol 2,8x · Gap +11,9% · Bewegung 4,4σ · Spanne 13,3% (3,9x normal) | 38,88EUR | +12,18 % | 2,8x | 57,8 |
| 2 | VBKVerbio SEMid Cap Vol 1,6x · Gap +5,8% · Bewegung 5,8σ · Spanne 15,1% (3,0x normal) | 29,66EUR | +15,32 % | 1,6x | 52,7 |
| 3 | OHBOHB SEMid Cap Vol 2,8x · Gap +3,3% · Bewegung 3,6σ · Spanne 16,8% (3,5x normal) | 191,00EUR | +13,02 % | 2,8x | 51,7 |
| 4 | GILDMG MORI AGMid Cap Vol 4,2x · Spanne 1,1% (2,1x normal) | 47,10EUR | +0,86 % | 4,2x | 37,0 |
| 5 | HAGHENSOLDT AGMid Cap Vol 2,4x · Gap +1,9% · Bewegung 3,0σ · Spanne 7,2% (2,0x normal) | 87,98EUR | +6,95 % | 2,4x | 36,5 |
| 6 | RHMRHEINMETALL AGLarge Cap Vol 2,1x · Gap +1,0% · Bewegung 2,9σ · Spanne 6,8% (2,2x normal) | 1.095,40EUR | +6,58 % | 2,1x | 35,8 |
| 7 | BOSSHUGO BOSS AGMid Cap Vol 16,5x | 38,00EUR | −0,24 % | 16,5x | 35,0 |
| 8 | GXIGerresheimer AGMid Cap Vol 4,7x · Spanne 6,1% (1,8x normal) | 30,30EUR | +3,91 % | 4,7x | 34,4 |
| 9 | AIXAAIXTRON SEMid Cap Vol 3,0x · Gap +10,9% · Spanne 9,2% (1,9x normal) | 32,98EUR | +7,22 % | 3,0x | 34,0 |
| 10 | PNE3PNE AGSmall Cap Vol 3,4x · Spanne 6,0% (2,0x normal) | 5,610EUR | −2,09 % | 3,4x | 32,3 |
So funktioniert der Score
Alles wird an der eigenen Norm jeder Aktie gemessen, Standardwerte werden also nicht wegen ihrer Liquidität bevorzugt: bisheriges Volumen vs. 20-Tage-Schnitt zur gleichen Tageszeit (35 Pkt.) · Kursbewegung und Gap in Standardabweichungen plus Tagesspanne vs. normal (45 Pkt.) · Quartalszahlen und aktuelle Nachrichten (20 Pkt.).