Mest aktiva aktier idag på tyska börsen (Xetra), 16 okt 2026
Rankade efter aktivitetspoäng: relativ volym, kursrörelse och planerade händelser.
Slutkurser för handelsdagen 16 okt 2026.
Skanningen rankar 19 aktier efter ett aktivitetspoäng; 15 av dem handlas till 2x eller mer av sin vanliga volym för tidpunkten.
Största uppgång: VBK Verbio SE (+15,3 %). Största nedgång: PNE3 PNE AG (−2,1 %). Högsta relativa volym: BOSS HUGO BOSS AG (16,5x).
StängningskurserTyskland · 2026-10-16
Topp 10 efter aktivitetspoäng
| # | Aktie | Kurs | Förändring | Rel. volym | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDX1Nordex SEMid Cap Vol 2,8x · gap +11,9% · rörelse 4,4σ · spann 13,3% (3,9x normalt) | 38,88EUR | +12,18 % | 2,8x | 57,8 |
| 2 | VBKVerbio SEMid Cap Vol 1,6x · gap +5,8% · rörelse 5,8σ · spann 15,1% (3,0x normalt) | 29,66EUR | +15,32 % | 1,6x | 52,7 |
| 3 | OHBOHB SEMid Cap Vol 2,8x · gap +3,3% · rörelse 3,6σ · spann 16,8% (3,5x normalt) | 191,00EUR | +13,02 % | 2,8x | 51,7 |
| 4 | GILDMG MORI AGMid Cap Vol 4,2x · spann 1,1% (2,1x normalt) | 47,10EUR | +0,86 % | 4,2x | 37,0 |
| 5 | HAGHENSOLDT AGMid Cap Vol 2,4x · gap +1,9% · rörelse 3,0σ · spann 7,2% (2,0x normalt) | 87,98EUR | +6,95 % | 2,4x | 36,5 |
| 6 | RHMRHEINMETALL AGLarge Cap Vol 2,1x · gap +1,0% · rörelse 2,9σ · spann 6,8% (2,2x normalt) | 1 095,40EUR | +6,58 % | 2,1x | 35,8 |
| 7 | BOSSHUGO BOSS AGMid Cap Vol 16,5x | 38,00EUR | −0,24 % | 16,5x | 35,0 |
| 8 | GXIGerresheimer AGMid Cap Vol 4,7x · spann 6,1% (1,8x normalt) | 30,30EUR | +3,91 % | 4,7x | 34,4 |
| 9 | AIXAAIXTRON SEMid Cap Vol 3,0x · gap +10,9% · spann 9,2% (1,9x normalt) | 32,98EUR | +7,22 % | 3,0x | 34,0 |
| 10 | PNE3PNE AGSmall Cap Vol 3,4x · spann 6,0% (2,0x normalt) | 5,610EUR | −2,09 % | 3,4x | 32,3 |
Storleksgrupper: DAX = Large, MDAX = Mid, SDAX = Small, övriga tyska bolag = Micro.
Så fungerar poängen
Allt mäts mot varje akties eget normalläge, så storbolag gynnas inte av sin likviditet: volym hittills mot 20-dagarssnittet vid samma tid på dagen (35 p) · kursrörelse och gap i standardavvikelser samt dagsspann mot normalt (45 p) · rapporter och färska nyheter (20 p).