Storbritannien Small Cap mest aktiva aktier idag, 19 okt 2026
Rankade efter aktivitetspoäng: relativ volym, kursrörelse och planerade händelser.
Slutkurser för handelsdagen 19 okt 2026.
Aktierna rankas efter ett aktivitetspoäng; 7 på listan handlas till 2x eller mer av sin vanliga volym för tidpunkten.
Största uppgång: VTU VERTU MOTORS PLC ORD 10P (+0,9 %). Största nedgång: CLI CLS HOLDINGS PLC ORD 2.5P (−14,4 %). Högsta relativa volym: VTU VERTU MOTORS PLC ORD 10P (5,7x).
StängningskurserStorbritannien · Small Cap · 2026-10-19
Rankning efter aktivitetspoäng
| # | Aktie | Kurs | Förändring | Rel. volym | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLICLS HOLDINGS PLC ORD 2.5P Vol 5,0x · rörelse 6,3σ · spann 16,4% (3,5x normalt) | 42,50GBp | −14,40 % | 5,0x | 62,8 |
| 2 | CLIGCITY OF LONDON INVESTMENT GROUP Vol 3,7x · gap −3,4% · rörelse 7,1σ · spann 10,4% (2,3x normalt) | 458,00GBp | −12,93 % | 3,7x | 61,5 |
| 3 | DIADIALIGHT PLC ORD 1.89P Vol 3,2x · rörelse 3,0σ · spann 7,8% (2,8x normalt) | 532,00GBp | −6,67 % | 3,2x | 48,0 |
| 4 | ITMITM POWER PLC ORD 5P Vol 1,9x · gap +5,0% · rörelse 3,0σ · spann 14,7% (2,7x normalt) | 85,80GBp | −6,89 % | 1,9x | 38,2 |
| 5 | BSRTBAKER STEEL RESOURCES TRUST LIM Vol 3,6x · gap −2,4% · rörelse 3,0σ · spann 7,3% (1,6x normalt) | 121,00GBp | −4,72 % | 3,6x | 37,1 |
| 6 | BURBURFORD CAPITAL LIMITED ORD NPV Vol 4,1x · gap −2,3% · spann 8,3% (1,6x normalt) | 223,00GBp | −7,39 % | 4,1x | 36,9 |
| 7 | EVOKEVOKE PLC ORD 0.5P (DI) Vol 2,8x · gap +4,9% · rörelse 3,1σ · spann 5,3% (1,5x normalt) | 42,00GBp | +0,12 % | 2,8x | 36,8 |
| 8 | VTUVERTU MOTORS PLC ORD 10P Vol 5,7x | 87,00GBp | +0,93 % | 5,7x | 35,2 |
Storleksgrupper: FTSE 100 = Large, FTSE 250 = Mid, resten (inkl. AIM) = Small/Micro efter börsvärde.
Så fungerar poängen
Allt mäts mot varje akties eget normalläge, så storbolag gynnas inte av sin likviditet: volym hittills mot 20-dagarssnittet vid samma tid på dagen (35 p) · kursrörelse och gap i standardavvikelser samt dagsspann mot normalt (45 p) · rapporter och färska nyheter (20 p).