Aktivste First-North-Aktien heute in Stockholm, 19. Okt 2026
Gerankt nach Aktivitäts-Score: relatives Volumen, Kursbewegung und anstehende Ereignisse.
Schlusskurse des Handelstags 19. Okt 2026.
Die Aktien sind nach einem Aktivitäts-Score gereiht; 6 auf der Liste handeln mit dem 2-Fachen oder mehr ihres üblichen Volumens zur jeweiligen Tageszeit.
Größter Kursanstieg: MINEST Minesto AB (+93,9 %). Größter Kursrückgang: ITECH I-Tech AB (−5,1 %). Höchstes relatives Volumen: MINEST Minesto AB (13,2x).
Ranking nach Aktivitäts-Score
| # | Aktie | Kurs | Veränderung | Rel. Volumen | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINESTMinesto AB Vol 13,2x · Bewegung 22,4σ · Spanne 143,2% (16,3x normal) | 1,73SEK | +93,93 % | 13,2x | 80,0 |
| 2 | TEQTeqnion AB Vol 7,9x · Gap −2,8% · Spanne 10,4% (4,3x normal) | 180,60SEK | +0,33 % | 7,9x | 58,9 |
| 3 | GOMXGomSpace Group AB Vol 3,3x · Gap +4,3% · Spanne 17,4% (3,3x normal) | 12,42SEK | −0,32 % | 3,3x | 35,2 |
| 4 | ITECHI-Tech AB Vol 3,4x · Gap −1,5% | 61,70SEK | −5,08 % | 3,4x | 29,2 |
| 5 | HAYPPHaypp Group AB Vol 2,1x · Spanne 6,3% (1,8x normal) | 159,00SEK | −2,33 % | 2,1x | 26,3 |
| 6 | COFFEE-BCoffee Stain Group AB ser. B Vol 2,3x · Gap +1,9% | 19,79SEK | +3,08 % | 2,3x | 23,4 |
So funktioniert der Score
Alles wird an der eigenen Norm jeder Aktie gemessen, Standardwerte werden also nicht wegen ihrer Liquidität bevorzugt: bisheriges Volumen vs. 20-Tage-Schnitt zur gleichen Tageszeit (35 Pkt.) · Kursbewegung und Gap in Standardabweichungen plus Tagesspanne vs. normal (45 Pkt.) · Quartalszahlen und aktuelle Nachrichten (20 Pkt.).