Acciones de First North más activas hoy en Estocolmo, 19 oct 2026
Clasificadas por puntuación de actividad: volumen relativo, movimiento de precio y eventos previstos.
Datos de cierre de la sesión del 19 oct 2026.
Las acciones se clasifican por una puntuación de actividad; 6 de la lista cotizan con 2x o más su volumen habitual para esta hora.
Mayor subida: MINEST Minesto AB (+93,9 %). Mayor bajada: ITECH I-Tech AB (−5,1 %). Mayor volumen relativo: MINEST Minesto AB (13,2x).
Precios de cierreEstocolmo y First North · First North · 2026-10-19
Clasificación por puntuación de actividad
| # | Acción | Precio | Variación | Vol. relativo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINESTMinesto AB Vol 13,2x · movimiento 22,4σ · rango 143,2% (16,3x lo normal) | 1,73SEK | +93,93 % | 13,2x | 80,0 |
| 2 | TEQTeqnion AB Vol 7,9x · gap −2,8% · rango 10,4% (4,3x lo normal) | 180,60SEK | +0,33 % | 7,9x | 58,9 |
| 3 | GOMXGomSpace Group AB Vol 3,3x · gap +4,3% · rango 17,4% (3,3x lo normal) | 12,42SEK | −0,32 % | 3,3x | 35,2 |
| 4 | ITECHI-Tech AB Vol 3,4x · gap −1,5% | 61,70SEK | −5,08 % | 3,4x | 29,2 |
| 5 | HAYPPHaypp Group AB Vol 2,1x · rango 6,3% (1,8x lo normal) | 159,00SEK | −2,33 % | 2,1x | 26,3 |
| 6 | COFFEE-BCoffee Stain Group AB ser. B Vol 2,3x · gap +1,9% | 19,79SEK | +3,08 % | 2,3x | 23,4 |
Los grupos de tamaño siguen las listas de Nasdaq Stockholm (Large/Mid/Small Cap, First North por separado).
Cómo funciona la puntuación
Todo se mide frente a la norma de cada acción, así que las grandes capitalizaciones no se favorecen por su liquidez: volumen hasta ahora frente a su media de 20 días a la misma hora (35 pts) · movimiento de precio y gap en desviaciones estándar y rango del día frente a lo normal (45 pts) · resultados y noticias recientes (20 pts).