Acciones large cap más activas hoy en Estocolmo, 19 oct 2026
Clasificadas por puntuación de actividad: volumen relativo, movimiento de precio y eventos previstos.
Datos de cierre de la sesión del 19 oct 2026.
Las acciones se clasifican por una puntuación de actividad; 7 de la lista cotizan con 2x o más su volumen habitual para esta hora.
Mayor subida: AXFO Axfood AB (+1,7 %). Mayor bajada: NP3 NP3 Fastigheter AB (−3,7 %). Mayor volumen relativo: BRAV Bravida Holding AB (6,1x).
Precios de cierreEstocolmo y First North · Large Cap · 2026-10-19
Clasificación por puntuación de actividad
| # | Acción | Precio | Variación | Vol. relativo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIHLWihlborgs Fastigheter AB Vol 4,4x | 68,35SEK | −2,57 % | 4,4x | 35,1 |
| 2 | BRAVBravida Holding AB Vol 6,1x | 148,70SEK | −0,20 % | 6,1x | 31,1 |
| 3 | INDTIndutrade AB Vol 3,6x | 269,60SEK | −0,44 % | 3,6x | 26,6 |
| 4 | SECU-BSecuritas AB ser. B Vol 2,3x | 166,00SEK | +1,41 % | 2,3x | 24,5 |
| 5 | NP3NP3 Fastigheter AB movimiento 2,7σ · rango 5,0% (1,9x lo normal) | 219,00SEK | −3,74 % | 1,3x | 23,9 |
| 6 | LUND-BLundbergföretagen AB, L E ser. Vol 3,7x | 569,50SEK | −0,26 % | 3,7x | 21,8 |
| 7 | NDA-SENordea Bank Abp Vol 3,0x | 172,05SEK | −1,91 % | 3,0x | 21,7 |
| 8 | AXFOAxfood AB Vol 2,0x · rango 2,4% (1,6x lo normal) | 273,50SEK | +1,71 % | 2,0x | 20,1 |
Los grupos de tamaño siguen las listas de Nasdaq Stockholm (Large/Mid/Small Cap, First North por separado).
Cómo funciona la puntuación
Todo se mide frente a la norma de cada acción, así que las grandes capitalizaciones no se favorecen por su liquidez: volumen hasta ahora frente a su media de 20 días a la misma hora (35 pts) · movimiento de precio y gap en desviaciones estándar y rango del día frente a lo normal (45 pts) · resultados y noticias recientes (20 pts).