Stockholmsbörsen Large Cap mest aktiva aktier idag, 19 okt 2026
Rankade efter aktivitetspoäng: relativ volym, kursrörelse och planerade händelser.
Slutkurser för handelsdagen 19 okt 2026.
Aktierna rankas efter ett aktivitetspoäng; 7 på listan handlas till 2x eller mer av sin vanliga volym för tidpunkten.
Största uppgång: AXFO Axfood AB (+1,7 %). Största nedgång: NP3 NP3 Fastigheter AB (−3,7 %). Högsta relativa volym: BRAV Bravida Holding AB (6,1x).
StängningskurserStockholmsbörsen & First North · Large Cap · 2026-10-19
Rankning efter aktivitetspoäng
| # | Aktie | Kurs | Förändring | Rel. volym | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIHLWihlborgs Fastigheter AB Vol 4,4x | 68,35SEK | −2,57 % | 4,4x | 35,1 |
| 2 | BRAVBravida Holding AB Vol 6,1x | 148,70SEK | −0,20 % | 6,1x | 31,1 |
| 3 | INDTIndutrade AB Vol 3,6x | 269,60SEK | −0,44 % | 3,6x | 26,6 |
| 4 | SECU-BSecuritas AB ser. B Vol 2,3x | 166,00SEK | +1,41 % | 2,3x | 24,5 |
| 5 | NP3NP3 Fastigheter AB rörelse 2,7σ · spann 5,0% (1,9x normalt) | 219,00SEK | −3,74 % | 1,3x | 23,9 |
| 6 | LUND-BLundbergföretagen AB, L E ser. Vol 3,7x | 569,50SEK | −0,26 % | 3,7x | 21,8 |
| 7 | NDA-SENordea Bank Abp Vol 3,0x | 172,05SEK | −1,91 % | 3,0x | 21,7 |
| 8 | AXFOAxfood AB Vol 2,0x · spann 2,4% (1,6x normalt) | 273,50SEK | +1,71 % | 2,0x | 20,1 |
Storleksgrupper följer Nasdaq Stockholms listor (Large/Mid/Small Cap, First North separat).
Så fungerar poängen
Allt mäts mot varje akties eget normalläge, så storbolag gynnas inte av sin likviditet: volym hittills mot 20-dagarssnittet vid samma tid på dagen (35 p) · kursrörelse och gap i standardavvikelser samt dagsspann mot normalt (45 p) · rapporter och färska nyheter (20 p).