Actions large cap les plus actives aujourd'hui à Stockholm, 19 oct. 2026
Classées par score d'activité : volume relatif, mouvement de prix et événements prévus.
Cours de clôture de la séance du 19 oct. 2026.
Les actions sont classées selon un score d'activité ; 7 de la liste s'échangent à 2x leur volume habituel ou plus pour cette heure.
Plus forte hausse : AXFO Axfood AB (+1,7 %). Plus forte baisse : NP3 NP3 Fastigheter AB (−3,7 %). Volume relatif le plus élevé : BRAV Bravida Holding AB (6,1x).
Classement par score d'activité
| # | Action | Cours | Variation | Vol. relatif | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIHLWihlborgs Fastigheter AB Vol 4,4x | 68,35SEK | −2,57 % | 4,4x | 35,1 |
| 2 | BRAVBravida Holding AB Vol 6,1x | 148,70SEK | −0,20 % | 6,1x | 31,1 |
| 3 | INDTIndutrade AB Vol 3,6x | 269,60SEK | −0,44 % | 3,6x | 26,6 |
| 4 | SECU-BSecuritas AB ser. B Vol 2,3x | 166,00SEK | +1,41 % | 2,3x | 24,5 |
| 5 | NP3NP3 Fastigheter AB mouvement 2,7σ · amplitude 5,0% (1,9x la normale) | 219,00SEK | −3,74 % | 1,3x | 23,9 |
| 6 | LUND-BLundbergföretagen AB, L E ser. Vol 3,7x | 569,50SEK | −0,26 % | 3,7x | 21,8 |
| 7 | NDA-SENordea Bank Abp Vol 3,0x | 172,05SEK | −1,91 % | 3,0x | 21,7 |
| 8 | AXFOAxfood AB Vol 2,0x · amplitude 2,4% (1,6x la normale) | 273,50SEK | +1,71 % | 2,0x | 20,1 |
Comment fonctionne le score
Tout est mesuré par rapport à la norme propre à chaque action, les grandes valeurs ne sont donc pas favorisées pour leur liquidité : volume jusqu'ici vs sa moyenne sur 20 jours à la même heure (35 pts) · mouvement de prix et gap en écarts-types et amplitude du jour vs la normale (45 pts) · résultats et actualités récentes (20 pts).