Actions First North les plus actives aujourd'hui à Stockholm, 19 oct. 2026
Classées par score d'activité : volume relatif, mouvement de prix et événements prévus.
Cours de clôture de la séance du 19 oct. 2026.
Les actions sont classées selon un score d'activité ; 6 de la liste s'échangent à 2x leur volume habituel ou plus pour cette heure.
Plus forte hausse : MINEST Minesto AB (+93,9 %). Plus forte baisse : ITECH I-Tech AB (−5,1 %). Volume relatif le plus élevé : MINEST Minesto AB (13,2x).
Cours de clôtureStockholm et First North · First North · 2026-10-19
Classement par score d'activité
| # | Action | Cours | Variation | Vol. relatif | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINESTMinesto AB Vol 13,2x · mouvement 22,4σ · amplitude 143,2% (16,3x la normale) | 1,73SEK | +93,93 % | 13,2x | 80,0 |
| 2 | TEQTeqnion AB Vol 7,9x · gap −2,8% · amplitude 10,4% (4,3x la normale) | 180,60SEK | +0,33 % | 7,9x | 58,9 |
| 3 | GOMXGomSpace Group AB Vol 3,3x · gap +4,3% · amplitude 17,4% (3,3x la normale) | 12,42SEK | −0,32 % | 3,3x | 35,2 |
| 4 | ITECHI-Tech AB Vol 3,4x · gap −1,5% | 61,70SEK | −5,08 % | 3,4x | 29,2 |
| 5 | HAYPPHaypp Group AB Vol 2,1x · amplitude 6,3% (1,8x la normale) | 159,00SEK | −2,33 % | 2,1x | 26,3 |
| 6 | COFFEE-BCoffee Stain Group AB ser. B Vol 2,3x · gap +1,9% | 19,79SEK | +3,08 % | 2,3x | 23,4 |
Les groupes de taille suivent les listes de Nasdaq Stockholm (Large/Mid/Small Cap, First North séparément).
Comment fonctionne le score
Tout est mesuré par rapport à la norme propre à chaque action, les grandes valeurs ne sont donc pas favorisées pour leur liquidité : volume jusqu'ici vs sa moyenne sur 20 jours à la même heure (35 pts) · mouvement de prix et gap en écarts-types et amplitude du jour vs la normale (45 pts) · résultats et actualités récentes (20 pts).